We provide examplar expression data (counts or voomed) as well as exemplar gene sets in different forms.

exampleExpressionSet(
  dataset = c("tumor-vs-normal", "tumor-subtype"),
  do.voom = TRUE
)

exampleGeneSets(x, unlist = !missing(x))

exampleGeneSetDb()

exampleBiocSet()

exampleGeneSetDF()

exampleSparrowResult(cached = TRUE, methods = c("cameraPR", "fry"))

exampleDgeResult(
  species = "human",
  id.type = c("entrez", "ensembl"),
  induce.bias = NULL
)

Arguments

dataset

Character vector indicating what samples wanted, either "tumor-vs-normal" for a tumor vs normal dataset from TCGA, or just the tumor samples from the same annotated with subtype.

do.voom

If TRUE, a voomed EList is returned, otherwise an ExpressionSet of counts.

x

If provided, an expression/matrix object so that the genesets are returned as (integer) index vectors into the rows of x whose rownames match the ids in the geneset.

unlist

return the genesets as nested list of lists (default: TRUE). The top level lists corresponds to the collection, and the lists within each are the inidividual gene sets. If FALSE, a single list of genesets is returned.

cached

If TRUE (default), returns a pre-saved SparrowResult object. Otherwise calculates a fresh one using the methods provided

methods

the methods to use to create a new SparrowResult for.

species

the species to return the example result from (right now, only "human")

id.type

the type of identifiers to use: "entrez" (default) or "ensembl".

induce.bias

We can simulate a bias on the pvalue by the gene's "effective_length" or "AveExpr". These are columns that are included in the output. If NULL, no bias is introduced into the result.

Value

A list of lists of entrezIDs when as == 'lol', or a list of integers into the rows of x.

exampleExpressionSet

The expression data is a subset of the TCGA BRCA indication. Calling exampleExpressionSet(do.voom = TRUE) will return a voomed EList version of the data. When do.voom = FALSE, you will get a DGEList of the counts

exampleGeneSets

Returns gene sets as either a list of feature identifiers. Entrez identifiers are used. If x is provided, integers that index into the expression container x are used (this is a legacy feature that we should nuke).

exampleGeneSetDb

Returns gene sets as a GeneSetDb object

exampleBiocSet

Returns gene sets as a BiocSet object

exampleGeneSetDF

Returns a data.frame of gene set definitions. A data.frame of this form can be passed into the GeneSetDb() contructor.

Examples

vm <- exampleExpressionSet()
head(exampleGeneSets())
#> $c2
#> $c2$VANTVEER_BREAST_CANCER_ESR1_DN
#>   [1] "3620"   "4175"   "160897" "8566"   "55503"  "1535"   "29015"  "27436" 
#>   [9] "51029"  "203413" "25975"  "1058"   "1672"   "10982"  "2296"   "262"   
#>  [17] "9833"   "5937"   "4174"   "26227"  "5558"   "2023"   "29968"  "9582"  
#>  [25] "23216"  "1536"   "54443"  "11173"  "4828"   "1054"   "3854"   "1476"  
#>  [33] "3898"   "51072"  "7360"   "8303"   "140885" "5552"   "51704"  "9749"  
#>  [41] "56935"  "7851"   "11004"  "5962"   "7453"   "3267"   "56833"  "5214"  
#>  [49] "55143"  "9918"   "6648"   "7347"   "26136"  "221150" "23603"  "6624"  
#>  [57] "8326"   "7388"   "26511"  "54757"  "641"    "5500"   "4478"   "9911"  
#>  [65] "55210"  "3613"   "23616"  "7368"   "8833"   "440"    "8690"   "11240" 
#>  [73] "387103" "51026"  "4690"   "8645"   "64764"  "27153"  "1001"   "23198" 
#>  [81] "1827"   "329"    "9133"   "133"    "6948"   "11182"  "29094"  "1612"  
#>  [89] "4953"   "260436" "9721"   "1183"   "26330"  "2597"   "55905"  "6376"  
#>  [97] "3945"   "168455" "1515"   "6489"   "11010"  "10158"  "10130"  "4281"  
#> [105] "4904"   "25923"  "3024"   "8438"   "58527"  "3608"   "3783"   "11025" 
#> [113] "1844"   "6362"   "5359"   "153830" "483"    "57217"  "57707"  "9111"  
#> [121] "11073"  "3601"   "9404"   "3475"   "57348"  "9519"   "51442"  "8200"  
#> [129] "10950"  "2175"   "22808"  "4316"   "54849"  "9141"   "51700"  "4605"  
#> [137] "1116"   "9435"   "5292"   "23034"  "9168"   "4071"   "768"    "3868"  
#> [145] "7124"   "3068"   "51560"  "10133"  "51319"  "55355"  "1824"   "55544" 
#> [153] "445"    "6491"   "54149"  "4794"   "51465"  "9019"   "5317"   "991"   
#> [161] "6518"   "8099"   "4771"   "221061" "5918"   "274"    "55343"  "55240" 
#> [169] "7128"   "53335"  "2633"   "23650"  "3101"   "1852"   "387521" "10492" 
#> [177] "1969"   "4678"   "7371"   "6663"   "1503"   "1466"   "8543"   "54815" 
#> [185] "29899"  "8291"   "3855"   "10397"  "3091"   "3455"   "114908" "3689"  
#> [193] "29970"  "4651"   "5031"   "5236"   "2568"   "3626"   "2173"   "6432"  
#> [201] "169714" "7979"   "375035" "8624"   "55165"  "64778"  "699"    "55076" 
#> [209] "2230"   "11104"  "8898"   "1075"   "6251"   "135112" "54478"  "6768"  
#> [217] "27242"  "6352"   "4064"   "6281"   "57480"  "23593"  "25984"  "597"   
#> [225] "4067"   "9473"   "26135"  "5360"   "440995" "145864" "10477"  "8685"  
#> [233] "7272"   "892"    "27074"  "55732"  "8842"   "8568"   "23095"  "23175" 
#> 
#> $c2$TURASHVILI_BREAST_CARCINOMA_DUCTAL_VS_LOBULAR_DN
#> [1] "63920"  "4281"   "4129"   "10802"  "54829"  "283131" "79679" 
#> 
#> $c2$TURASHVILI_BREAST_LOBULAR_CARCINOMA_VS_DUCTAL_NORMAL_DN
#>  [1] "3872"      "53832"     "64065"     "3400"      "1360"      "26298"    
#>  [7] "56477"     "55664"     "1524"      "8614"      "9452"      "26289"    
#> [13] "65987"     "1573"      "4915"      "389906"    "3861"      "147947"   
#> [19] "5166"      "1756"      "3866"      "4435"      "116441"    "866"      
#> [25] "3914"      "1356"      "128153"    "51050"     "4306"      "260293"   
#> [31] "5021"      "79971"     "999"       "667"       "5304"      "10914"    
#> [37] "8835"      "4256"      "23336"     "2330"      "72"        "92906"    
#> [43] "55540"     "140862"    "334"       "1264"      "25984"     "645431"   
#> [49] "54102"     "6653"      "10278"     "130574"    "59"        "6422"     
#> [55] "130507"    "4604"      "563"       "23200"     "64432"     "56987"    
#> [61] "5918"      "3673"      "100129550" "83752"     "51700"     "760"      
#> [67] "56994"     "4638"      "23650"     "2568"      "6645"      "5174"     
#> [73] "115106"    "8780"      "84668"     "5734"      "4128"      "26136"    
#> [79] "157697"    "28996"     "11279"     "3854"      "6376"      "79192"    
#> [85] "3852"      "51361"     "55228"     "84952"     "4316"      "2591"     
#> [91] "2001"     
#> 
#> $c2$NIKOLSKY_BREAST_CANCER_21Q22_AMPLICON
#>  [1] "54059"  "1292"   "4047"   "6573"   "23275"  "8888"   "23181"  "1291"  
#>  [9] "10841"  "378832" "104"    "80781"  "5116"   "54039"  "84221"  "54058" 
#> 
#> $c2$GOZGIT_ESR1_TARGETS_DN
#>   [1] "50861"     "7503"      "1365"      "10611"     "91181"     "51068"    
#>   [7] "9236"      "4094"      "1806"      "4267"      "7846"      "163486"   
#>  [13] "2066"      "3226"      "6909"      "23499"     "100130449" "25800"    
#>  [19] "57182"     "5265"      "58191"     "10690"     "1475"      "629"      
#>  [25] "10103"     "8693"      "28951"     "7033"      "54843"     "26115"    
#>  [31] "154661"    "727738"    "3667"      "5621"      "3431"      "7026"     
#>  [37] "55317"     "4277"      "55062"     "8408"      "6387"      "221178"   
#>  [43] "868"       "135398"    "84962"     "1021"      "11098"     "55466"    
#>  [49] "60436"     "55796"     "771"       "6857"      "2052"      "5618"     
#>  [55] "6542"      "26960"     "5099"      "4082"      "51655"     "2627"     
#>  [61] "374443"    "9891"      "7057"      "171019"    "7088"      "120224"   
#>  [67] "3423"      "6303"      "7436"      "728591"    "2537"      "3169"     
#>  [73] "5819"      "9338"      "9881"      "7128"      "201163"    "63874"    
#>  [79] "323"       "5570"      "56129"     "55283"     "83857"     "167681"   
#>  [85] "182"       "27086"     "100506831" "9663"      "5157"      "7107"     
#>  [91] "2861"      "3012"      "135228"    "23508"     "646903"    "81031"    
#>  [97] "8573"      "4771"      "2798"      "169200"    "23143"     "2181"     
#> [103] "2934"      "6205"      "8644"      "286144"    "5165"      "7903"     
#> [109] "100287696" "149986"    "1952"      "799"       "3119"      "744"      
#> [115] "90161"     "55105"     "57522"     "4430"      "4133"      "64002"    
#> [121] "147949"    "124446"    "9194"      "4148"      "22836"     "319103"   
#> [127] "3363"      "9413"      "27075"     "11221"     "165679"    "56122"    
#> [133] "10486"     "114907"    "7772"      "1948"      "8934"      "28984"    
#> [139] "26154"     "51473"     "378938"    "6446"      "26033"     "1356"     
#> [145] "285382"    "54809"     "4591"      "64332"     "3488"      "3725"     
#> [151] "257068"    "375449"    "4646"      "23189"     "1588"      "6505"     
#> [157] "80781"     "100127983" "91746"     "1558"      "6337"      "8365"     
#> [163] "10379"     "214"       "10125"     "10160"     "4121"      "5783"     
#> [169] "84981"     "18"        "1545"      "23530"     "140462"    "3429"     
#> [175] "2625"      "4680"      "100101938" "54549"     "55384"     "8706"     
#> [181] "6482"      "7424"      "201895"    "171024"    "2494"      "687"      
#> [187] "26052"     "84619"     "23321"     "9123"      "728342"    "6535"     
#> [193] "116071"    "51466"     "79949"     "10753"     "284361"    "7358"     
#> [199] "100287616" "2899"      "6662"      "5796"      "11254"     "7076"     
#> [205] "2258"      "643008"    "9871"      "151742"    "5167"      "8611"     
#> [211] "5939"      "6781"      "9315"      "3497"      "3983"      "8825"     
#> [217] "118430"    "6019"      "152926"    "7352"      "5874"      "3760"     
#> [223] "3087"      "51097"     "5648"      "151354"    "29103"     "55061"    
#> [229] "54477"     "960"       "7227"      "283278"    "8614"      "8542"     
#> [235] "51566"     "55740"     "1960"      "56937"     "2036"      "5104"     
#> [241] "56126"     "9060"      "79966"     "100506966" "57619"     "23710"    
#> [247] "5979"      "6277"      "57198"     "3964"      "346389"    "10457"    
#> [253] "6035"      "2530"      "5652"      "85444"     "55744"     "57007"    
#> [259] "9990"      "7317"      "9914"      "64168"     "340239"    "7769"     
#> [265] "112399"    "5569"      "5573"      "84189"     "64116"     "259230"   
#> [271] "12"        "100289026" "10512"     "57575"     "6451"      "23543"    
#> [277] "10079"     "6658"      "6558"      "5671"      "151473"    "9120"     
#> [283] "5578"      "22882"     "55250"     "79971"     "2674"      "22949"    
#> [289] "10560"     "124220"    "28965"     "8527"      "481"       "55603"    
#> [295] "51454"     "4300"      "11257"     "6397"      "4254"      "222537"   
#> [301] "100506492" "9805"      "5046"      "283537"    "283554"    "441027"   
#> [307] "144100"    "10551"     "55342"     "58513"     "1834"      "1281"     
#> [313] "29082"     "2877"      "11057"     "28996"     "1646"      "202"      
#> [319] "23236"     "56271"     "3791"      "5675"      "23181"     "123036"   
#> [325] "56952"     "489"       "23111"     "23362"     "81849"     "56850"    
#> [331] "3480"      "56477"     "8349"      "8942"      "56475"     "2571"     
#> [337] "80144"     "7052"      "154141"    "285368"    "23200"     "388403"   
#> [343] "3934"      "8537"      "100287017" "130026"    "9135"      "79047"    
#> [349] "64089"     "388722"    "646600"    "154089"    "145978"    "390"      
#> [355] "10577"     "284266"    "57419"     "51313"     "9500"      "57568"    
#> [361] "25936"     "253782"    "57093"     "283481"    "9687"      "93517"    
#> [367] "85004"     "54858"     "219995"    "10161"     "285103"    "7351"     
#> [373] "2099"      "54511"     "57801"     "4286"      "374"       "57758"    
#> [379] "3655"      "134111"    "26974"     "196"       "440515"    "9720"     
#> [385] "4016"      "10970"     "6619"      "389834"    "344148"    "1363"     
#> [391] "23158"     "50810"     "3669"      "7716"      "357"       "10819"    
#> [397] "3229"      "84937"     "85012"     "2495"      "100507049" "1501"     
#> [403] "384"       "255743"    "5914"      "1906"      "6429"      "644873"   
#> [409] "100147773" "7039"      "6990"      "54806"     "283209"    "10439"    
#> [415] "6402"      "9019"      "55558"     "9764"      "23433"     "23007"    
#> [421] "56649"     "1645"      "8609"      "4000"      "100505880" "7035"     
#> [427] "23213"     "3437"      "23555"     "92689"     "2903"      "151963"   
#> [433] "79667"     "84333"     "131870"    "79022"     "4664"      "642852"   
#> [439] "79624"     "27092"     "347"       "401233"    "91862"     "55008"    
#> [445] "316"       "4814"      "7357"      "6657"      "6352"      "404093"   
#> [451] "288"       "100131512" "100506418" "7291"      "55357"     "219287"   
#> [457] "134147"    "57717"     "79875"     "23767"     "8777"      "3098"     
#> [463] "9630"      "64750"     "440335"    "28517"     "116372"    "367"      
#> [469] "10538"     "1382"      "1048"      "11145"     "2045"      "2938"     
#> [475] "3665"      "26049"     "653"       "1191"      "4363"      "7366"     
#> [481] "22943"     "100288985" "221935"    "401022"    "54894"     "6827"     
#> [487] "1030"      "858"       "9215"      "94122"     "3213"      "7031"     
#> [493] "22876"     "81789"     "23190"     "2852"      "1850"      "3953"     
#> [499] "11155"     "5174"      "8991"      "79983"     "84958"     "8829"     
#> [505] "3223"      "84677"     "10966"     "50807"     "221303"    "402778"   
#> [511] "5696"      "80129"     "81671"     "338758"    "8110"      "9353"     
#> [517] "151230"    "7077"      "145788"    "7837"      "8357"      "55137"    
#> [523] "1602"      "57669"     "131034"    "1826"      "9531"      "11025"    
#> [529] "79977"     "644"       "143686"    "255488"    "55281"     "3696"     
#> [535] "53820"     "6676"      "23382"     "10321"     "2263"      "56521"    
#> [541] "658"       "54769"     "2202"      "107"       "9282"      "10529"    
#> [547] "3899"      "3489"      "785"       "4599"      "2043"      "6506"     
#> [553] "168090"    "5507"      "58473"     "57688"     "246"       "115908"   
#> [559] "83699"     "27164"     "7045"      "100507164" "122786"    "123099"   
#> [565] "9424"      "2195"      "200958"    "54491"     "84941"     "27010"    
#> [571] "1837"      "29922"     "91252"     "64798"     "7421"      "219285"   
#> [577] "9823"      "2952"      "2239"      "5217"      "84875"     "11030"    
#> [583] "160335"    "8339"      "58986"     "57535"     "56165"     "51101"    
#> [589] "10124"     "9961"      "81704"     "22837"     "115"       "5930"     
#> [595] "64067"     "83872"     "7429"      "140733"    "4850"      "6772"     
#> [601] "7494"      "23180"     "4925"      "9342"      "83897"     "10475"    
#> [607] "55711"     "55764"     "9495"      "29844"     "123096"    "23641"    
#> [613] "158866"    "22996"     "116039"    "8722"      "11001"     "132720"   
#> [619] "9050"      "3206"      "9201"      "59342"     "8743"      "10743"    
#> [625] "100506994" "256281"    "7766"      "57600"     "2001"      "9518"     
#> [631] "4897"      "406991"    "9289"      "5672"      "79083"     "9905"     
#> [637] "5241"      "84766"     "8418"      "132864"    "79170"     "2203"     
#> [643] "1831"      "23524"     "1520"      "2983"      "55213"     "146691"   
#> [649] "4128"      "8821"      "145741"    "7042"      "1543"      "634"      
#> [655] "7852"      "9249"      "604"       "100507389" "1977"      "8503"     
#> [661] "93349"     "5793"      "4325"      "6196"      "220047"    "6672"     
#> [667] "54739"     "8463"      "11015"     "253512"    "54748"     "9734"     
#> [673] "155465"    "401546"    "200844"    "4644"      "8337"      "10451"    
#> [679] "100507376" "205"       "29995"     "55620"     "10783"     "7356"     
#> [685] "23024"     "4982"      "330"       "10826"     "116449"    "29108"    
#> [691] "4586"      "3113"      "9"         "118980"    "3434"      "51363"    
#> [697] "10964"     "926"       "283131"    "8001"      "121274"    "85439"    
#> [703] "399717"    "1374"      "10207"     "4753"      "10265"     "100506847"
#> [709] "100129502" "55536"     "399665"    "754"       "860"       "51090"    
#> [715] "23461"     "6553"      "9788"      "131368"    "91373"     "5121"     
#> [721] "1917"      "4502"      "10769"     "10493"     "1287"      "10544"    
#> [727] "5238"      "64764"     "2634"      "22843"     "81552"     "6925"     
#> [733] "26166"     "29094"     "7402"      "84909"     "283987"    "91894"    
#> [739] "645431"    "286343"    "83593"     "148741"    "3860"      "5678"     
#> [745] "57561"     "7056"      "167691"    "4053"      "221393"    "25805"    
#> [751] "22924"     "54020"     "166336"    "112483"    "1958"      "10401"    
#> [757] "11043"     "57214"     "3433"      "80183"     "84159"     "374378"   
#> [763] "26998"     "64386"     "54847"     "4939"      "6445"      "4685"     
#> [769] "3487"      "11274"     "195814"    "3069"      "4477"      "2042"     
#> [775] "4070"      "22941"     "57221"     "6398"      "112770"    "81617"    
#> [781] "200734"   
#> 
#> $c2$PUJANA_BREAST_CANCER_WITH_BRCA1_MUTATED_UP
#>  [1] "6117"  "11104" "10473" "10772" "10051" "5411"  "10915" "8317"  "10403"
#> [10] "4175"  "4171"  "11340" "4678"  "991"   "22823" "1763"  "3609"  "10212"
#> [19] "2146"  "25842" "9295"  "4690"  "983"   "27338" "1031"  "10635" "5983" 
#> [28] "9918"  "4436"  "9212"  "3161"  "6626"  "1058"  "7027"  "9125"  "4173" 
#> [37] "4605"  "7913"  "7398"  "11073" "4174"  "3930"  "4361"  "2305"  "641"  
#> [46] "3925"  "1786"  "6502"  "4068"  "8458"  "6790"  "8438"  "790"   "5984" 
#> [55] "9702"  "22934"
#> 
#> $c2$CHARAFE_BREAST_CANCER_BASAL_VS_MESENCHYMAL_DN
#>  [1] "219654" "3589"   "6000"   "154043" "7204"   "4017"   "23333"  "586"   
#>  [9] "221687" "55437"  "55701"  "7857"   "1292"   "7402"   "7187"   "221662"
#> [17] "4325"   "9891"   "10019"  "123920" "5214"   "6474"   "26289"  "6935"  
#> [25] "10687"  "10371"  "4131"   "23331"  "10085"  "115701" "3797"   "10365" 
#> [33] "333"    "51454"  "2869"   "7280"   "221061" "2318"   "2535"   "627"   
#> [41] "151963" "4267"   "2887"   "81792"  "2791"   "55114"  "9945"   "10318" 
#> [49] "9915"   "137392"
#> 
#> $c2$HEDENFALK_BREAST_CANCER_BRACX_DN
#>  [1] "54940" "10938" "23770" "8847"  "4673"  "7813"  "11234" "10841" "4301" 
#> [10] "8874"  "64921" "9295"  "10988" "6840"  "54971" "10390" "24148" "51366"
#> [19] "2033"  "10492"
#> 
#> $c2$HUPER_BREAST_BASAL_VS_LUMINAL_UP
#>  [1] "1825"   "5744"   "2171"   "667"    "182"    "6279"   "51458"  "10630" 
#>  [9] "771"    "5268"   "5317"   "6382"   "9635"   "3552"   "9536"   "5266"  
#> [17] "2697"   "3713"   "1828"   "5270"   "6278"   "9547"   "3655"   "27065" 
#> [25] "8076"   "6698"   "10397"  "3553"   "6273"   "8626"   "1645"   "9119"  
#> [33] "55214"  "2810"   "25800"  "6590"   "9638"   "1475"   "2709"   "6280"  
#> [41] "4319"   "6286"   "23650"  "2877"   "6699"   "5803"   "3853"   "347902"
#> [49] "3868"   "5654"   "10631"  "23767"  "360"    "1646"  
#> 
#> $c2$SOTIRIOU_BREAST_CANCER_GRADE_1_VS_3_UP
#>   [1] "64151"  "4141"   "1869"   "3925"   "55388"  "9156"   "10963"  "10460" 
#>   [9] "7334"   "10471"  "891"    "10721"  "83737"  "27338"  "10403"  "332"   
#>  [17] "9837"   "991"    "9688"   "6790"   "4751"   "25788"  "146909" "84790" 
#>  [25] "10376"  "890"    "9868"   "29980"  "51203"  "8270"   "79075"  "6637"  
#>  [33] "11339"  "9088"   "3833"   "9928"   "4173"   "10112"  "10615"  "56941" 
#>  [41] "1111"   "2305"   "5718"   "4605"   "51155"  "983"    "55355"  "4288"  
#>  [49] "8366"   "5440"   "6636"   "8914"   "6182"   "4830"   "79733"  "9134"  
#>  [57] "11004"  "8318"   "26519"  "1017"   "79980"  "22974"  "56992"  "23234" 
#>  [65] "3838"   "3161"   "23475"  "5888"   "5347"   "705"    "56942"  "701"   
#>  [73] "23210"  "3149"   "4172"   "29127"  "4171"   "10204"  "23397"  "79682" 
#>  [81] "10212"  "7295"   "26255"  "9133"   "7296"   "55165"  "11130"  "1894"  
#>  [89] "641"    "22948"  "55143"  "3052"   "9212"   "23560"  "3015"   "5688"  
#>  [97] "6241"   "10535"  "9055"   "5984"   "6472"   "9700"   "9582"   "2146"  
#> [105] "4175"   "259266" "29095"  "7272"   "54892"  "94239"  "26271"  "993"   
#> [113] "7112"   "1063"   "8140"   "4521"   "2491"   "10024"  "6921"   "24137" 
#> [121] "9787"   "1058"   "1062"   "83461"  "2237"   "1033"   "9232"   "4001"  
#> [129] "3832"   "54478"  "51512"  "6631"   "79581"  "23590"  "55839"  "699"   
#> [137] "29088"  "4085"   "55010"  "1349"   "7443"   "8833"   "9833"   "9319"  
#> [145] "11260"  "6491"   "11065"  "54069"  "55969"  "1164"   "7153"  
#> 
#> $c2$REACTOME_ADHERENS_JUNCTIONS_INTERACTIONS
#>  [1] "1000"   "1001"   "1002"   "1003"   "1004"   "1005"   "1006"   "1007"  
#>  [9] "1008"   "1009"   "1010"   "1012"   "1013"   "1016"   "1495"   "1499"  
#> [17] "1500"   "23705"  "253559" "25945"  "3728"   "5817"   "5818"   "5819"  
#> [25] "64403"  "81607"  "999"   
#> 
#> $c2$DARWICHE_PAPILLOMA_RISK_HIGH_VS_LOW_DN
#>  [1] "6449"   "57455"  "374618" "55192"  "57817"  "2775"   "5567"   "50509" 
#>  [9] "6324"   "7371"   "3691"   "761"    "57642"  "7225"   "202500" "7273"  
#> [17] "55363"  "284654" "27291"  "23207"  "3507"   "3899"   "4946"   "54065" 
#> [25] "80210"  "57658"  "6376"   "6787"   "3957"   "2686"   "54993"  "5708"  
#> 
#> $c2$BURTON_ADIPOGENESIS_PEAK_AT_2HR
#>  [1] "3164"  "7130"  "5743"  "2919"  "9361"  "23645" "9531"  "3099"  "3399" 
#> [10] "1052"  "30850" "2354"  "1843"  "57007" "1039"  "7422"  "3491"  "7057" 
#> [19] "57381" "3337"  "2353"  "6574"  "7832"  "2303"  "7465"  "54206" "9314" 
#> [28] "3398"  "823"   "22822" "10512" "10049" "7133"  "1490"  "4609"  "11080"
#> [37] "4929"  "7538"  "10912" "133"   "3726"  "3397"  "5606"  "5997"  "5054" 
#> [46] "388"   "8870"  "2010"  "3569"  "5292"  "2114" 
#> 
#> $c2$BYSTRYKH_HEMATOPOIESIS_STEM_CELL_IL3RA
#> [1] "29950"  "896"    "5879"   "4297"   "2623"   "285220" "7423"   "10134" 
#> [9] "2978"  
#> 
#> $c2$YAMASHITA_LIVER_CANCER_STEM_CELL_DN
#>  [1] "2328"   "10891"  "64240"  "1582"   "8856"   "3827"   "6647"   "2181"  
#>  [9] "1066"   "8647"   "64577"  "929"    "2180"   "1029"   "7364"   "729"   
#> [17] "83758"  "8824"   "2950"   "3818"   "11001"  "2948"   "5648"   "116519"
#> [25] "6554"   "5243"   "10747"  "732"    "1576"   "5244"   "6819"   "9420"  
#> [33] "2182"   "731"    "5580"   "4835"   "4217"   "4329"   "109"    "51703" 
#> [41] "2171"   "1647"   "6591"   "7057"   "2099"   "5603"   "4616"   "55466" 
#> [49] "3156"   "325"    "2944"   "10840"  "462"    "1544"   "5916"   "1581"  
#> [57] "6291"   "3273"   "2158"   "9970"   "2160"   "715"    "5605"   "4128"  
#> [65] "5289"   "346"    "316"    "3172"   "2289"   "1558"   "2938"   "7366"  
#> [73] "6822"   "1551"   "2329"   "5288"  
#> 
#> $c2$GUTIERREZ_WALDENSTROEMS_MACROGLOBULINEMIA_1_UP
#> [1] "104"   "5244"  "2550"  "60468" "27244" "10863" "3566"  "3708"  "334"  
#> 
#> $c2$BIOCARTA_AGPCR_PATHWAY
#>  [1] "5579" "5578" "5577" "5567" "5568" "2778" "408"  "2792" "2782" "5573"
#> [11] "5576" "5575" "2868"
#> 
#> $c2$REACTOME_GASTRIN_CREB_SIGNALLING_PATHWAY_VIA_PKC_AND_MAPK
#>   [1] "10125"  "10161"  "10235"  "10287"  "10316"  "10681"  "10800"  "10874" 
#>   [9] "10886"  "10887"  "10911"  "1128"   "1131"   "1133"   "11343"  "115557"
#>  [17] "1241"   "128674" "129521" "1385"   "139189" "146"    "147"    "148"   
#>  [25] "156"    "1606"   "1607"   "1608"   "160851" "1609"   "183"    "1839"  
#>  [33] "185"    "1902"   "1906"   "1907"   "1908"   "1909"   "1910"   "1956"  
#>  [41] "2147"   "2149"   "2150"   "2151"   "221955" "222545" "23236"  "23566" 
#>  [49] "2358"   "23620"  "2520"   "257313" "2641"   "2642"   "2693"   "27334" 
#>  [57] "2767"   "2769"   "2776"   "2782"   "2783"   "2784"   "2785"   "2786"  
#>  [65] "2787"   "2788"   "2790"   "2791"   "2792"   "2793"   "2796"   "2797"  
#>  [73] "2798"   "2828"   "2829"   "2837"   "2840"   "2846"   "2847"   "2862"  
#>  [81] "2864"   "2865"   "2867"   "2869"   "2885"   "2922"   "2925"   "29933" 
#>  [89] "301"    "3060"   "3061"   "3062"   "3265"   "3269"   "3356"   "3357"  
#>  [97] "3358"   "347148" "351"    "3709"   "3710"   "3814"   "3827"   "3845"  
#> [105] "387129" "4295"   "4314"   "431704" "4828"   "4829"   "4893"   "4922"  
#> [113] "4923"   "5020"   "5021"   "5028"   "5029"   "5031"   "5032"   "51738" 
#> [121] "51764"  "5290"   "5295"   "5296"   "5330"   "5331"   "5332"   "5367"  
#> [129] "54331"  "551"    "552"    "553"    "5578"   "5580"   "5581"   "5583"  
#> [137] "5588"   "5594"   "5595"   "55970"  "5598"   "5604"   "5605"   "56413" 
#> [145] "56923"  "57105"  "57113"  "5724"   "5731"   "5737"   "5894"   "59345" 
#> [153] "594857" "5997"   "6195"   "6196"   "6197"   "623"    "624"    "6288"  
#> [161] "6375"   "64106"  "64407"  "6654"   "680"    "6846"   "6863"   "6865"  
#> [169] "6866"   "6869"   "6870"   "6915"   "7200"   "7201"   "7204"   "7222"  
#> [177] "7225"   "730221" "730335" "730413" "731823" "747"    "7529"   "8111"  
#> [185] "84109"  "84432"  "84539"  "846"    "84634"  "8477"   "8503"   "8526"  
#> [193] "8527"   "8620"   "885"    "886"    "887"    "8997"   "9002"   "9162"  
#> [201] "9170"   "94233"  "94235"  "9630"   "983"   
#> 
#> $c2$SCHAEFFER_PROSTATE_DEVELOPMENT_48HR_DN
#>   [1] "50619"     "8864"      "29850"     "220382"    "10563"     "712"      
#>   [7] "51439"     "23221"     "5865"      "23085"     "22920"     "29965"    
#>  [13] "165215"    "85453"     "84649"     "124460"    "9612"      "2006"     
#>  [19] "27250"     "5297"      "387914"    "57482"     "64754"     "23367"    
#>  [25] "63933"     "56937"     "57580"     "200931"    "83937"     "90427"    
#>  [31] "22887"     "4319"      "23022"     "389432"    "81550"     "55184"    
#>  [37] "112399"    "57381"     "3516"      "84159"     "6563"      "25797"    
#>  [43] "10602"     "4211"      "6383"      "5167"      "1475"      "7043"     
#>  [49] "9583"      "118881"    "10560"     "4239"      "284358"    "6505"     
#>  [55] "116535"    "1604"      "27086"     "51684"     "54470"     "57125"    
#>  [61] "2139"      "93100"     "79071"     "23254"     "7881"      "23569"    
#>  [67] "3929"      "22801"     "143662"    "23549"     "56905"     "23683"    
#>  [73] "1849"      "8609"      "7041"      "27245"     "84448"     "677"      
#>  [79] "5153"      "284716"    "284252"    "117581"    "11309"     "442213"   
#>  [85] "94274"     "4929"      "79660"     "387640"    "124857"    "10584"    
#>  [91] "54437"     "57688"     "57568"     "1508"      "54880"     "23429"    
#>  [97] "8745"      "285590"    "85458"     "8479"      "1008"      "54856"    
#> [103] "8651"      "4000"      "116443"    "4921"      "90139"     "490"      
#> [109] "10160"     "8243"      "9745"      "9353"      "6511"      "23213"    
#> [115] "9260"      "388533"    "221692"    "552"       "29760"     "684"      
#> [121] "3135"      "9759"      "60528"     "2572"      "1062"      "200132"   
#> [127] "10100"     "4147"      "7071"      "5159"      "1000"      "8502"     
#> [133] "8974"      "59350"     "9732"      "64077"     "54874"     "2983"     
#> [139] "79698"     "27147"     "9467"      "10116"     "9139"      "131408"   
#> [145] "1844"      "55885"     "81832"     "651"       "8828"      "2045"     
#> [151] "10645"     "230"       "64881"     "290"       "132430"    "27303"    
#> [157] "399726"    "85442"     "440097"    "1137"      "283659"    "57818"    
#> [163] "3739"      "3091"      "11183"     "2048"      "220441"    "79575"    
#> [169] "10060"     "3659"      "7305"      "8566"      "1846"      "5408"     
#> [175] "8462"      "22820"     "1601"      "81579"     "5136"      "58475"    
